Dokumenterede resultater — af vores kunder
Baseret på en undersøgelse blandt 500+ Xwrap™-brugere
0 %
Af brugerne oplever mindre knæsmerter inden for 1 uge
0 %
Føler sig mere stabil ved daglige aktiviteter
0 %
Ville anbefale Xwrap™ til familie og venner
Før
Efter
Xwrap™ vs. almindelige knæbandager
|
Xwrap™
|
Almindelig knæbandage | Sportstape | |
|---|---|---|---|
| Justerbar kompression | ✕ | ✕ | |
| Målrettet støtte omkring knæet | ✕ | ||
| Ingen klipning eller opmåling nødvendig | ✕ | ||
| Hurtig at tage på | ✕ | ||
| Sidder stabilt under bevægelse | ✕ | ✕ | |
| Komfortabel under tøj | ✕ | ||
| Genanvendelig | ✕ | ||
| Egnet til daglig brug | ✕ |
